| S/N | Enheds-id | Enhedsnavn | Specifikationer/ Model |
| 1 | S70 | Trolley Color Dual screen 4D ultralydsmaskine | S-70 |
| 2 | S60 | Trolley Color Doppler 4D ultralydsmaskine | S-60 |
| 3 | S50 | Farve ultralyd maskine | S-50 |
| 4 | M60 | Bærbar farve ultralydsmaskine | M-60 |
| 5 | M45 | Bærbar farve ultralydsmaskine | M-45 |
| 6 | M39 | Bærbar sort/hvid ultralydsmaskine | M-39 |
| 7 | M35 | S/H sort/hvid ultralydsmaskine | M-30 |
| 8 | SM-7M | 7" multiparameter patientmonitor | SM-7M |
| 9 | SM-8M | 8" multiparameter patientmonitor | SM-8M |
| 10 | SM-T-8M | Ultratynd 8" patientmonitor | SM-T-8M |
| 11 | SM-T-10M | Tykkelse 10" patientmonitor | SM-T-10M |
| 12 | SM-T-13M | Ultratynd 13" patientmonitor med seks parametre | SM-T-13M |
| 13 | SM-T-15M | 15" tykkelse multiparameter skærm | SM-T-15M |
| 14 | SM-12M | 12 tommer skærm med seks parametre | SM-12M |
| 15 | SM-15M | Stor skærm multiparameter skærm | SM-15M |
| 16 | SM-3E | 12 afledninger 3 kanals EKG maskine | SM-3E |
| 17 | SM-6E | 12 afledninger 6 kanals EKG maskine | SM-6E |
| 18 | SM-12E | 12 afledninger 12 kanals EKG maskine | SM-12E |
| 19 | I5 | Infusionspumpe | I5 |
| 20 | S5 | Sprøjtepumpe | S5 |
